このようなお客様へ
- 資金調達をしたいが自分だけではできず、不安だ
- なるべく低利率で資金調達を行いたい
- 国や地方公共団体の各種補助金、助成金の申請をしたいが顧問税理士が対応していない
- 資金難で会社が経営危機にある
サービス内容
- 資金調達をサポート(事業計画の作成支援)
- 国や地方公共団体の各種補助金、助成金の申請
料金
個別にお見積もりをさせていただきます
【参考】補助金の採択率
小規模事業者持続化補助金(一般型)
締切日 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|
第1回(2020年3月31日) | 8,044 | 7,308 | 90.8% |
第2回(2020年6月5日) | 19,154 | 12,478 | 65.1% |
第3回(2020年10月2日) | 13,642 | 7,040 | 51.6% |
第4回(2021年2月5日) | 16,126 | 7,128 | 44.2% |
第5回(2021年6月4日) | 12,738 | 6,869 | 53.9% |
第6回(2021年10月1日) | 9,914 | 6,846 | 69.0% |
第7回(2022年2月4日) | 9,939 | 6,517 | 69.8% |
第8回(2022年6月3日) | 11,279 | 7,098 | 62.9% |
第9回(2022年9月20日) | 11,467 | 7,344 | 64.0% |
第10回(2022年12月9日) | 9,844 | 6,248 | 63.5% |
第11回(2023年2月20日) | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
第12回(2023年6月1日) | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
第13回(2023年9月7日) | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)※終了
締切日 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|
第1回(2020年5月15日) | 6,744 | 5,503 | 81.5% |
第2回(2020年6月5日) | 24,380 | 19,833 | 81.3% |
第3回(2020年8月7日) | 37,302 | 12,664 | 33.9% |
第4回(2020年10月2日) | 52,529 | 15,421 | 29.3% |
第5回(2020年12月10日) | 43,243 | 16,498 | 38.1% |
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)※終了
締切日 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|
第1回(2021年5月12日) | 7,827 | 3,512 | 44.8% |
第2回(2021年7月7日) | 10,205 | 5,361 | 52.5% |
第3回(2021年9月8日) | 8,056 | 5,022 | 62.3% |
第4回(2021年11月10日) | 8,243 | 5,780 | 70.1% |
第5回(2022年1月12日) | 6,208 | 4,138 | 66.6% |
第6回(2022年3月9日) | 11,721 | 8,040 | 68.6% |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
締切日 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|
1次(2020年3月31日) | 2,287 | 1,429 | 62.4% |
2次(2020年5月20日) | 5,721 | 3,267 | 57.1% |
3次(2020年8月3日) | 6,923 | 2,637 | 38.0% |
4次 一般型(2020年12月18日) | 10,041 | 3,132 | 31.1% |
4次 グローバル展開型(2020年12月18日) | 271 | 46 | 16.9% |
5次 一般型(2021年2月22日) | 5,139 | 2,291 | 55.3% |
5次 グローバル展開型(2021年2月22日) | 160 | 46 | 28.7% |
6次 一般型(2021年5月13日) | 4,875 | 2,326 | 47.7% |
6次 グローバル展開型(2021年5月13日) | 105 | 36 | 34.2% |
7次 一般型(2021年8月17日) | 5,414 | 2,729 | 50.4% |
7次 グローバル展開型(2021年8月17日) | 93 | 39 | 41.3% |
8次 一般型(2021年11月11日) | 4,584 | 2,753 | 60.0% |
8次 グローバル展開型(2021年11月11日) | 69 | 27 | 39.1% |
9次 一般型(2022年2月8日) | 3,352 | 2,223 | 66.3% |
9次 グローバル展開型(2022年2月8日) | 61 | 24 | 39.3% |
10次 一般型(2022年5月12日) | 4,224 | 2,584 | 67.5% |
10次 グローバル展開型(2022年5月12日) | 70 | 28 | 40.0% |
11次 一般型(2022年8月18日) | 4,668 | 2,786 | 59.6% |
11次 グローバル展開型(2022年8月18日) | 76 | 31 | 40.7% |
12次 一般型(2022年10月24日) | 3,200 | 1,885 | 58.9% |
12次 グローバル展開型(2022年10月24日) | 56 | 22 | 39.2% |
13次 一般型(2022年12月22日) | 3,261 | 1,903 | 58.3% |
13次 グローバル展開型(2022年12月22日) | 61 | 24 | 39.3% |
14次 一般型(2023年4月19日) | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
14次 グローバル展開型(2023年4月19日) | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
創業助成金(東京都)
締切日 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|
平成31年第1回(2019年4月22日) | 329 | 70 | 21.2% |
令和1年第2回(2019年10月9日) | 479 | 82 | 17.1% |
令和2年第1回(2020年4月21日) | 476 | 83 | 17.4% |
令和2年第2回(2020年10月9日) | 561 | 73 | 13.0% |
令和3年第1回(2021年4月23日) | 546 | 79 | 14.4% |
令和3年第2回(2021年10月12日) | 594 | 78 | 13.1% |
令和4年第1回(2022年4月20日) | 598 | 77 | 12.8% |
令和4年第2回(2022年10月12日) | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
※一定の研修を受ける等の応募要件があり、書類選考に加えて面接があります
error: Content is protected !!